đŹ Fusion Historique â R1-C4
CMT ANALYSE HISTORIQUE (FUSION) â ? | PRIX DE BEAUMESNIL | PLAT 2000m | 14:15 | 16 partants
CLASSEMENT CMT â FUSION SCORE (TOP 8)
| Rang | N° | Cheval | Score Fusion | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ZELZARA | 97.4 | 14 | JAUNE | Outsider | |||
| 2 | 1 | LIBECCIO WIND | 93.3 | 6.5 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 2 | LOHENGREEN | 87.8 | 12 | JAUNE | Outsider | |||
| 4 | 5 | PERSIAN GRACE | 85.9 | 8.5 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 5 | 9 | TI AMO BELLO | 85.2 | 17 | ORANGE | Outsider a surveiller | |||
| 6 | 7 | BOX OFFICER | 77.2 | 10 | VERT | A suivre | |||
| 7 | 14 | TOO DARN QUICK | 74.1 | 6.1 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 8 | 6 | MON PAULIN | 68.6 | 12 | JAUNE | Outsider |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBECCIO WIND | 82.9 | 3 | 3 | 44.4 | 3 | 16.7 | 2 |
| 2 | 2 | LOHENGREEN | 76.7 | 5 | 3 | 77.8 | 2 | 12.5 | 3 |
| 3 | 7 | BOX OFFICER | 75.3 | 4 | 3 | 55.6 | 1 | 10.3 | 6 |
| 4 | 9 | TI AMO BELLO | 62.9 | 6 | 3 | 33.3 | 5 | 14.2 | 5 |
| 5 | 12 | WITTELSBACH | 58.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.8 | 9 |
| 6 | 10 | MARIA APOLLONIA | 57.1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 10 |
| 7 | 8 | ZELZARA | 56 | 9 | 3 | 22.2 | 2 | 8.4 | 1 |
| 8 | 3 | TABEO | 50.6 | 4 | 1 | 33.3 | 3 | 5.8 | 15 |
| 9 | 5 | PERSIAN GRACE | 42.8 | 3 | 2 | 33.3 | 5 | 15.7 | 4 |
| 10 | 6 | MON PAULIN | 42.3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 18.8 | 8 |
| 11 | 4 | MUST BAY | 38.6 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 9.7 | 11 |
| 12 | 13 | BLACKCLOVER | 37.6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7.3 | 16 |
| 13 | 14 | TOO DARN QUICK | 36.3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12.6 | 7 |
| 14 | 15 | YZYA | 31.5 | 8 | 3 | 11.1 | 10 | 7.9 | 12 |
| 15 | 16 | POET'S LYRICS | 24.7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9.8 | 13 |
| 16 | 11 | EXTRAVAGANTE | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7.9 | 14 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Fusion
8 - 1 - 2
TOP 3 Historique
1 - 2 - 7
â OUTSIDER HISTO
N°7 BOX OFFICER | Rang CMT: #6 | ScoreH: 75.3
â HISTO FAIBLE
N°8 ZELZARA | Rang histo: #7 | ScoreH: 56.0
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 100/100 â ĂLEVĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (4/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 TERRAIN (chevaux sur cet hippodrome)
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | Taux Placé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBECCIO WIND | 2 | 0 | 2 | 100.0% | ||||
| 13 | BLACKCLOVER | 2 | 0 | 1 | 50.0% | ||||
| 8 | ZELZARA | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MON PAULIN | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 1 | LIBECCIO WIND | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 5 | PERSIAN GRACE | C.SOUMILLON | 15.7%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBECCIO WIND | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses | |||||
| 14 | TOO DARN QUICK | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses | |||||
| 12 | WITTELSBACH | JC.ROUGET (S) | 19.4%V | 67 crses |
CONCLUSION FINALE â TOP 3 (60% CMT + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey)
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Score CMT | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBECCIO WIND | 104.1 | 93.3 | 82.9 | 3 | 44.4 | +15 | 6.5 |
| 2 | 2 | LOHENGREEN | 83.3 | 87.8 | 76.7 | 3 | 77.8 | 12 | |
| 3 | 8 | ZELZARA | 80.8 | 97.4 | 56 | 3 | 22.2 | 14 | |
| 4 | 7 | BOX OFFICER | 76.4 | 77.2 | 75.3 | 3 | 55.6 | 10 | |
| 5 | 9 | TI AMO BELLO | 76.3 | 85.2 | 62.9 | 3 | 33.3 | 17 | |
| 6 | 5 | PERSIAN GRACE | 72.6 | 85.9 | 42.8 | 2 | 33.3 | +4 | 8.5 |
| 7 | 12 | WITTELSBACH | 64.6 | 68.6 | 58.5 | 1 | 0 | 27 | |
| 8 | 10 | MARIA APOLLONIA | 63.5 | 67.8 | 57.1 | 1 | 0 | 35 | |
| 9 | 6 | MON PAULIN | 62.1 | 68.6 | 42.3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
| 10 | 14 | TOO DARN QUICK | 59 | 74.1 | 36.3 | 2 | 0 | 6.1 | |
| 11 | 4 | MUST BAY | 54.9 | 65.8 | 38.6 | 1 | 33.3 | 12 | |
| 12 | 15 | YZYA | 33.2 | 34.3 | 31.5 | 3 | 11.1 | 26 | |
| 13 | 3 | TABEO | 33 | 21.2 | 50.6 | 1 | 33.3 | 43 | |
| 14 | 16 | POET'S LYRICS | 28.5 | 31 | 24.7 | 1 | 0 | 39 | |
| 15 | 13 | BLACKCLOVER | 25 | 11.6 | 37.6 | 2 | 0 | +3 | 51 |
| 16 | 11 | EXTRAVAGANTE | 20.6 | 21.3 | 19.5 | 1 | 0 | 38 |
TOP 8 FINAL : 1 - 2 - 8 - 7 - 9 - 5 - 12 - 10