CMT

🔒 CONTENU PREMIUM

Cette section nécessite un abonnement Premium.

ACCÉDER À L'ESPACE PREMIUM
← Retour R1

R1-C4 - PRIX DE BEAUMESNIL

⭐ COURSE PRINCIPALE - TIERCÉ | QUARTÉ+ | QUINTÉ+ ⭐
🕐 14:15 🏇 PLAT 📏 2000m 💰 52800€ 🏆 16 partants
C1C2C3C4C5C6C7C8C9
🏆 ARRIVÉE OFFICIELLE
4 - 1 - 7 - 14 - 9 - 2
⚡ FUSION SCORE — PLAT
⭐ TOP 3
8 - 1 - 2
⭐ TOP 5
8 - 1 - 2 - 5 - 9
⭐ TOP 8
8 - 1 - 2 - 5 - 9 - 7 - 14 - 6
RangCheval Score FusionMises SGCotes SG FormuleMusiqueÉvol. Cotes Recommandation
1 8 ZELZARA 97.4 53.386 6066 +102.9% SURPRISE - FAVORI - Valeur sûre
2 1 LIBECCIO WIND 93.3 93.3100 10072 -27.0% Très joué - Confiance
3 2 LOHENGREEN 87.8 6058.7 86.738.7 -72.7% SURPRISE - Très joué - Confiance
4 5 PERSIAN GRACE 85.9 86.799.3 73.376.4 +66.7% À suivre
5 9 TI AMO BELLO 85.2 46.785.3 46.760.8 -51.4% SURPRISE - À suivre
6 7 BOX OFFICER 77.2 8098.7 93.39.7 -77.3% Outsider
7 14 TOO DARN QUICK 74.1 10078.7 53.328.2 -64.1% Outsider
8 6 MON PAULIN 68.7 66.760 66.791.9 -7.7% Outsider
9 12 WITTELSBACH 68.6 33.332.7 4087.5 +68.8% SURPRISE - Outsider à surveiller
10 10 MARIA APOLLONIA 67.8 26.739.3 33.395.9 +169.2% SURPRISE - Outsider à surveiller
11 4 MUST BAY 65.8 73.352 8052.7 -52.0% Outsider à surveiller
12 15 YZYA 34.3 4032 26.734.1 -40.9% Piège à éviter
13 16 POET'S LYRICS 31.0 13.355.3 033 +200.0% SURPRISE - Piège à éviter
14 11 EXTRAVAGANTE 21.3 2025.3 13.328.1 -57.3% Piège à éviter
15 3 TABEO 21.2 6.76.7 2085.8 -2.3% Piège à éviter
16 13 BLACKCLOVER 11.6 04 6.761 -13.6% Piège à éviter

Méthode : 40% Mises + 25% Cotes + 20% Formule + 15% Musique

⚡ SURPRISES POTENTIELLES
8 - 2 - 9 - 12 - 10 - 16