đ Classement Historique â R1-C4
CMT ANALYSE CLASSEMENT (MISES) â ? | PRIX DE BEAUMESNIL | PLAT 2000m | 14:15 | 16 partants
CLASSEMENT CMT â MISES (16 partants)
| Rang | N° | Cheval | Mises | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | TOO DARN QUICK | 4345 | 6.1 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 1 | LIBECCIO WIND | 4056 | 6.5 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 5 | PERSIAN GRACE | 3097 | 8.5 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 4 | 7 | BOX OFFICER | 2520 | 10 | VERT | A suivre | |||
| 5 | 4 | MUST BAY | 2200 | 12 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 6 | MON PAULIN | 2143 | 12 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 2 | LOHENGREEN | 2060 | 12 | JAUNE | Outsider | |||
| 8 | 8 | ZELZARA | 1779 | 14 | JAUNE | Outsider | |||
| 9 | 9 | TI AMO BELLO | 1495 | 17 | ORANGE | Outsider a surveiller | |||
| 10 | 15 | YZYA | 991 | 26 | ORANGE | Outsider a surveiller | |||
| 11 | 12 | WITTELSBACH | 961 | 27 | ORANGE | Outsider a surveiller | |||
| 12 | 10 | MARIA APOLLONIA | 742 | 35 | ROUGE | Piege a eviter | |||
| 13 | 11 | EXTRAVAGANTE | 698 | 38 | ROUGE | Piege a eviter | |||
| 14 | 16 | POET'S LYRICS | 670 | 39 | ROUGE | Piege a eviter | |||
| 15 | 3 | TABEO | 609 | 43 | ROUGE | Piege a eviter | |||
| 16 | 13 | BLACKCLOVER | 522 | 51 | ROUGE | Piege a eviter |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS (16 partants)
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBECCIO WIND | 82.9 | 3 | 3 | 44.4 | 3 | 16.7 | 2 |
| 2 | 2 | LOHENGREEN | 76.7 | 5 | 3 | 77.8 | 2 | 12.5 | 7 |
| 3 | 7 | BOX OFFICER | 75.3 | 4 | 3 | 55.6 | 1 | 10.3 | 4 |
| 4 | 9 | TI AMO BELLO | 62.9 | 6 | 3 | 33.3 | 5 | 14.2 | 9 |
| 5 | 12 | WITTELSBACH | 58.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6.8 | 11 |
| 6 | 10 | MARIA APOLLONIA | 57.1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9.5 | 12 |
| 7 | 8 | ZELZARA | 56 | 9 | 3 | 22.2 | 2 | 8.4 | 8 |
| 8 | 3 | TABEO | 50.6 | 4 | 1 | 33.3 | 3 | 5.8 | 15 |
| 9 | 5 | PERSIAN GRACE | 42.8 | 3 | 2 | 33.3 | 5 | 15.7 | 3 |
| 10 | 6 | MON PAULIN | 42.3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 18.8 | 6 |
| 11 | 4 | MUST BAY | 38.6 | 3 | 1 | 33.3 | 3 | 9.7 | 5 |
| 12 | 13 | BLACKCLOVER | 37.6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7.3 | 16 |
| 13 | 14 | TOO DARN QUICK | 36.3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12.6 | 1 |
| 14 | 15 | YZYA | 31.5 | 8 | 3 | 11.1 | 10 | 7.9 | 10 |
| 15 | 16 | POET'S LYRICS | 24.7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9.8 | 14 |
| 16 | 11 | EXTRAVAGANTE | 19.5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7.9 | 13 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Classement
14 - 1 - 5
TOP 3 Historique
1 - 2 - 7
â OUTSIDER HISTO
N°2 LOHENGREEN | Rang CMT: #7 | ScoreH: 76.7
â HISTO FAIBLE
N°14 TOO DARN QUICK | Rang histo: #13 | ScoreH: 36.3
â HISTO FAIBLE
N°5 PERSIAN GRACE | Rang histo: #9 | ScoreH: 42.8
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 100/100 â ĂLEVĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (4/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 TERRAIN (chevaux sur cet hippodrome)
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | Taux Placé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBECCIO WIND | 2 | 0 | 2 | 100.0% | ||||
| 13 | BLACKCLOVER | 2 | 0 | 1 | 50.0% | ||||
| 8 | ZELZARA | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MON PAULIN | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 1 | LIBECCIO WIND | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 5 | PERSIAN GRACE | C.SOUMILLON | 15.7%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBECCIO WIND | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 14 | TOO DARN QUICK | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 12 | WITTELSBACH | JC.ROUGET (S) | 19.4%V | 67 crses (sur SAINT-CLOUD) |
CONCLUSION FINALE â CLASSEMENT COMPLET (16 partants) â 60% Mises + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Mises | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBECCIO WIND | 104.2 | 4056 | 82.9 | 3 | 44.4 | +15 | 6.5 |
| 2 | 14 | TOO DARN QUICK | 74.5 | 4345 | 36.3 | 2 | 0 | 6.1 | |
| 3 | 7 | BOX OFFICER | 64.9 | 2520 | 75.3 | 3 | 55.6 | 10 | |
| 4 | 5 | PERSIAN GRACE | 63.9 | 3097 | 42.8 | 2 | 33.3 | +4 | 8.5 |
| 5 | 2 | LOHENGREEN | 59.1 | 2060 | 76.7 | 3 | 77.8 | 12 | |
| 6 | 6 | MON PAULIN | 50.5 | 2143 | 42.3 | 3 | 0 | +4 | 12 |
| 7 | 8 | ZELZARA | 47 | 1779 | 56 | 3 | 22.2 | 14 | |
| 8 | 4 | MUST BAY | 45.8 | 2200 | 38.6 | 1 | 33.3 | 12 | |
| 9 | 9 | TI AMO BELLO | 45.8 | 1495 | 62.9 | 3 | 33.3 | 17 | |
| 10 | 12 | WITTELSBACH | 36.7 | 961 | 58.5 | 1 | 0 | 27 | |
| 11 | 10 | MARIA APOLLONIA | 33.1 | 742 | 57.1 | 1 | 0 | 35 | |
| 12 | 3 | TABEO | 28.6 | 609 | 50.6 | 1 | 33.3 | 43 | |
| 13 | 15 | YZYA | 26.3 | 991 | 31.5 | 3 | 11.1 | 26 | |
| 14 | 13 | BLACKCLOVER | 25.2 | 522 | 37.6 | 2 | 0 | +3 | 51 |
| 15 | 16 | POET'S LYRICS | 19.1 | 670 | 24.7 | 1 | 0 | 39 | |
| 16 | 11 | EXTRAVAGANTE | 17.4 | 698 | 19.5 | 1 | 0 | 38 |
TOP 8 FINAL : 1 - 14 - 7 - 5 - 2 - 6 - 8 - 4