đŹ Fusion Historique â R1-C9
CMT ANALYSE HISTORIQUE (FUSION) â ? | PRIX PAUL-NOEL DELAHOUTRE - TROPHEE STUDIO HARCOURT | PLAT 2100m | 17:10 | 10 partants
CLASSEMENT CMT â FUSION SCORE (TOP 8)
| Rang | N° | Cheval | Score Fusion | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HAMAVI | 97 | 1.6 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 3 | EUGENE SMITH | 85.1 | 6 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 2 | DEVIL IN THE SKY | 73.7 | 14 | VERT | A suivre | |||
| 4 | 7 | AMICO | 63.4 | 7.4 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 5 | 5 | KING TREZY | 60.5 | 19 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 6 | MON BLACK DU LIVET | 40.9 | 31 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 8 | GOLDEN WEAVER | 28.8 | 36 | JAUNE | Outsider | |||
| 8 | 1 | HAPPY HUNTER | 28.4 | 43 | JAUNE | Outsider |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GOLDEN WEAVER | 89.1 | 6 | 25 | 7 | |||
| 2 | 3 | EUGENE SMITH | 84.8 | 16 | 1 | 33.3 | 3 | 26.9 | 2 |
| 3 | 4 | TRABUCO | 78.8 | 22 | 7.2 | 9 | |||
| 4 | 5 | KING TREZY | 63 | 13 | 5 | ||||
| 5 | 2 | DEVIL IN THE SKY | 62.2 | 29 | 0 | 3 | |||
| 6 | 10 | HAMAVI | 55 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26.4 | 1 |
| 7 | 7 | AMICO | 48.6 | 2 | 11.6 | 4 | |||
| 8 | 9 | LOUIS DEUX | 46.6 | 36 | 14 | 10 | |||
| 9 | 1 | HAPPY HUNTER | 33.2 | 40 | 2 | 50 | 1 | 0 | 8 |
| 10 | 6 | MON BLACK DU LIVET | 24.2 | 10 | 2 | 0 | 7 | 10.3 | 6 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Fusion
10 - 3 - 2
TOP 3 Historique
8 - 3 - 4
â OUTSIDER HISTO
N°8 GOLDEN WEAVER | Rang CMT: #7 | ScoreH: 89.1
â OUTSIDER HISTO
N°4 TRABUCO | Rang CMT: #9 | ScoreH: 78.8
â HISTO FAIBLE
N°10 HAMAVI | Rang histo: #6 | ScoreH: 55.0
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 50/100 â MODĂRĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (2/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 TERRAIN (chevaux sur cet hippodrome)
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | Taux Placé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GOLDEN WEAVER | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 3 | EUGENE SMITH | 1 | 0 | 1 | 100.0% | ||||
| 5 | KING TREZY | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EUGENE SMITH | T.MORISSON | 26.9%V | ||||||
| 10 | HAMAVI | F.GUY | 26.4%V | ||||||
| 8 | GOLDEN WEAVER | H.BARBE | 25.0%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AMICO | MME S.STEINBERG | 33.3%V | 3 crses | |||||
| 10 | HAMAVI | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses | |||||
| 3 | EUGENE SMITH | JC.ROUGET (S) | 19.4%V | 67 crses |
CONCLUSION FINALE â TOP 3 (60% CMT + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey)
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Score CMT | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EUGENE SMITH | 89 | 85.1 | 84.8 | 1 | 33.3 | +4 | 6 |
| 2 | 10 | HAMAVI | 84.2 | 97 | 55 | 1 | 0 | +4 | 1.6 |
| 3 | 2 | DEVIL IN THE SKY | 72.1 | 73.7 | 62.2 | +3 | 14 | ||
| 4 | 5 | KING TREZY | 69.5 | 60.5 | 63 | +8 | 19 | ||
| 5 | 7 | AMICO | 57.5 | 63.4 | 48.6 | 7.4 | |||
| 6 | 8 | GOLDEN WEAVER | 56.9 | 28.8 | 89.1 | +4 | 36 | ||
| 7 | 4 | TRABUCO | 47.2 | 21.2 | 78.8 | +3 | 53 | ||
| 8 | 6 | MON BLACK DU LIVET | 34.2 | 40.9 | 24.2 | 2 | 0 | 31 | |
| 9 | 1 | HAPPY HUNTER | 30.3 | 28.4 | 33.2 | 2 | 50 | 43 | |
| 10 | 9 | LOUIS DEUX | 20.6 | 3.2 | 46.6 | 72 |
TOP 8 FINAL : 3 - 10 - 2 - 5 - 7 - 8 - 4 - 6