⚡ FUSION SCORE — PLAT
⭐ TOP 3
10 - 3 - 2
⭐ TOP 5
10 - 3 - 2 - 7 - 5
⭐ TOP 8
10 - 3 - 2 - 7 - 5 - 6 - 8 - 1
| Rang | N° | Cheval | Score Fusion | Mises SG | Cotes SG | Formule | Musique | Évol. Cotes | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | HAMAVI | 97.0 | 100 | 100 | 100 | 80.1 | +45.5% | FAVORI - Valeur sûre |
| 2 | 3 | EUGENE SMITH | 85.1 | 88.9 | 100 | 88.9 | 43.9 | -88.9% | Très joué - Confiance |
| 3 | 2 | DEVIL IN THE SKY | 73.7 | 66.7 | 77.8 | 77.8 | 78.5 | +0.0% | Très joué - Confiance |
| 4 | 7 | AMICO | 63.5 | 77.8 | 55.6 | 55.6 | 51.9 | +0.0% | À suivre |
| 5 | 5 | KING TREZY | 60.5 | 55.6 | 68.7 | 66.7 | 49.9 | +90.0% | À suivre |
| 6 | 6 | MON BLACK DU LIVET | 40.9 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 65.5 | +0.0% | Outsider |
| 7 | 8 | GOLDEN WEAVER | 28.8 | 33.3 | 11.1 | 22.2 | 58 | +0.0% | Outsider |
| 8 | 1 | HAPPY HUNTER | 28.4 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 13.9 | +0.0% | Outsider |
| 9 | 4 | TRABUCO | 21.2 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 28.8 | -1.9% | Outsider à surveiller |
| 10 | 9 | LOUIS DEUX | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | +0.0% | Outsider à surveiller |
Méthode : 40% Mises + 25% Cotes + 20% Formule + 15% Musique