đŹ Fusion Historique â R1-C3
CMT ANALYSE HISTORIQUE (FUSION) â ? | PRIX FOURIRE | PLAT 2000m | 13:33 | 11 partants
CLASSEMENT CMT â FUSION SCORE (TOP 8)
| Rang | N° | Cheval | Score Fusion | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZARIBIYAN | 82.8 | 2.4 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 6 | AWICK | 79.2 | 5.2 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 4 | COSTA NAVARINO | 65.8 | 7.2 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 4 | 11 | ESTIMA | 55.4 | 7.8 | VERT | A suivre | |||
| 5 | 7 | MAZZALA | 52.2 | 11 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 8 | LOUIZA | 38.5 | 19 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 1 | TRESOR MAGNIFIQUE | 36.2 | 31 | JAUNE | Outsider | |||
| 8 | 5 | NICOMEDE | 35.3 | 22 | JAUNE | Outsider |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZARIBIYAN | 30.1 | NON EN BASE | 18.8 | 1 | |||
| 2 | 6 | AWICK | 26.7 | NON EN BASE | 16.7 | 2 | |||
| 3 | 4 | COSTA NAVARINO | 25.1 | NON EN BASE | 15.7 | 3 | |||
| 4 | 1 | TRESOR MAGNIFIQUE | 22.7 | NON EN BASE | 14.2 | 7 | |||
| 5 | 7 | MAZZALA | 20.2 | NON EN BASE | 12.6 | 5 | |||
| 6 | 5 | NICOMEDE | 20 | NON EN BASE | 12.5 | 8 | |||
| 7 | 11 | ESTIMA | 19 | NON EN BASE | 11.9 | 4 | |||
| 8 | 9 | NOTRE ANGLAISE | 13.4 | NON EN BASE | 8.4 | 10 | |||
| 9 | 3 | WAYKIKI | 12.6 | NON EN BASE | 7.9 | 9 | |||
| 10 | 10 | HO HOLY MOLY | 12.3 | NON EN BASE | 7.7 | 11 | |||
| 11 | 8 | LOUIZA | 10.9 | NON EN BASE | 6.8 | 6 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Fusion
2 - 6 - 4
TOP 3 Historique
2 - 6 - 4
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 35/100 â MODĂRĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (2/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZARIBIYAN | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 6 | AWICK | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 4 | COSTA NAVARINO | C.SOUMILLON | 15.7%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AWICK | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses | |||||
| 2 | ZARIBIYAN | FH.GRAFFARD (S) | 21.0%V | 243 crses | |||||
| 4 | COSTA NAVARINO | FH.GRAFFARD (S) | 21.0%V | 243 crses |
CONCLUSION FINALE â TOP 3 (60% CMT + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey)
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Score CMT | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZARIBIYAN | 65.7 | 82.8 | 30.1 | +4 | 2.4 | ||
| 2 | 6 | AWICK | 62.2 | 79.2 | 26.7 | +4 | 5.2 | ||
| 3 | 4 | COSTA NAVARINO | 53.5 | 65.8 | 25.1 | +4 | 7.2 | ||
| 4 | 11 | ESTIMA | 40.9 | 55.4 | 19 | 7.8 | |||
| 5 | 7 | MAZZALA | 39.4 | 52.2 | 20.2 | 11 | |||
| 6 | 1 | TRESOR MAGNIFIQUE | 30.8 | 36.2 | 22.7 | 31 | |||
| 7 | 5 | NICOMEDE | 29.2 | 35.3 | 20 | 22 | |||
| 8 | 8 | LOUIZA | 27.5 | 38.5 | 10.9 | 19 | |||
| 9 | 3 | WAYKIKI | 17.3 | 20.4 | 12.6 | 49 | |||
| 10 | 9 | NOTRE ANGLAISE | 12.7 | 12.3 | 13.4 | 45 | |||
| 11 | 10 | HO HOLY MOLY | 4.9 | 0 | 12.3 | 70 |
TOP 8 FINAL : 2 - 6 - 4 - 11 - 7 - 1 - 5 - 8