đ Classement Historique â R1-C3
CMT ANALYSE CLASSEMENT (MISES) â ? | PRIX FOURIRE | PLAT 2000m | 13:33 | 11 partants
CLASSEMENT CMT â MISES (11 partants)
| Rang | N° | Cheval | Mises | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZARIBIYAN | 1091 | 2.4 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 6 | AWICK | 502 | 5.2 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 4 | COSTA NAVARINO | 378 | 7.2 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 4 | 11 | ESTIMA | 335 | 7.8 | VERT | A suivre | |||
| 5 | 7 | MAZZALA | 224 | 11 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 8 | LOUIZA | 133 | 19 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 5 | NICOMEDE | 115 | 22 | JAUNE | Outsider | |||
| 8 | 1 | TRESOR MAGNIFIQUE | 84 | 31 | JAUNE | Outsider | |||
| 9 | 9 | NOTRE ANGLAISE | 59 | 45 | ORANGE | Outsider a surveiller | |||
| 10 | 3 | WAYKIKI | 53 | 49 | ORANGE | Outsider a surveiller | |||
| 11 | 10 | HO HOLY MOLY | 38 | 70 | ORANGE | Outsider a surveiller |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS (11 partants)
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZARIBIYAN | 30.1 | NON EN BASE | 18.8 | 1 | |||
| 2 | 6 | AWICK | 26.7 | NON EN BASE | 16.7 | 2 | |||
| 3 | 4 | COSTA NAVARINO | 25.1 | NON EN BASE | 15.7 | 3 | |||
| 4 | 1 | TRESOR MAGNIFIQUE | 22.7 | NON EN BASE | 14.2 | 8 | |||
| 5 | 7 | MAZZALA | 20.2 | NON EN BASE | 12.6 | 5 | |||
| 6 | 5 | NICOMEDE | 20 | NON EN BASE | 12.5 | 7 | |||
| 7 | 11 | ESTIMA | 19 | NON EN BASE | 11.9 | 4 | |||
| 8 | 9 | NOTRE ANGLAISE | 13.4 | NON EN BASE | 8.4 | 9 | |||
| 9 | 3 | WAYKIKI | 12.6 | NON EN BASE | 7.9 | 10 | |||
| 10 | 10 | HO HOLY MOLY | 12.3 | NON EN BASE | 7.7 | 11 | |||
| 11 | 8 | LOUIZA | 10.9 | NON EN BASE | 6.8 | 6 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Classement
2 - 6 - 4
TOP 3 Historique
2 - 6 - 4
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 35/100 â MODĂRĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (2/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZARIBIYAN | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 6 | AWICK | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 4 | COSTA NAVARINO | C.SOUMILLON | 15.7%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AWICK | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 2 | ZARIBIYAN | FH.GRAFFARD (S) | 21.0%V | 243 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 4 | COSTA NAVARINO | FH.GRAFFARD (S) | 21.0%V | 243 crses (sur SAINT-CLOUD) |
CONCLUSION FINALE â CLASSEMENT COMPLET (11 partants) â 60% Mises + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Mises | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ZARIBIYAN | 76 | 1091 | 30.1 | +4 | 2.4 | ||
| 2 | 6 | AWICK | 42.3 | 502 | 26.7 | +4 | 5.2 | ||
| 3 | 4 | COSTA NAVARINO | 34.8 | 378 | 25.1 | +4 | 7.2 | ||
| 4 | 11 | ESTIMA | 26 | 335 | 19 | 7.8 | |||
| 5 | 7 | MAZZALA | 20.4 | 224 | 20.2 | 11 | |||
| 6 | 5 | NICOMEDE | 14.3 | 115 | 20 | 22 | |||
| 7 | 1 | TRESOR MAGNIFIQUE | 13.7 | 84 | 22.7 | 31 | |||
| 8 | 8 | LOUIZA | 11.7 | 133 | 10.9 | 19 | |||
| 9 | 9 | NOTRE ANGLAISE | 8.6 | 59 | 13.4 | 45 | |||
| 10 | 3 | WAYKIKI | 8 | 53 | 12.6 | 49 | |||
| 11 | 10 | HO HOLY MOLY | 7 | 38 | 12.3 | 70 |
TOP 8 FINAL : 2 - 6 - 4 - 11 - 7 - 5 - 1 - 8