⚡ FUSION SCORE — PLAT
⭐ TOP 3
10 - 9 - 3
⭐ TOP 5
10 - 9 - 3 - 2 - 1
⭐ TOP 8
10 - 9 - 3 - 2 - 1 - 6 - 7 - 5
| Rang | N° | Cheval | Score Fusion | Mises SG | Cotes SG | Formule | Musique | Évol. Cotes | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KOSUMA | 74.8 | 88.9 | 100 | 70 | 0 | +190.9% | FAVORI - Valeur sûre |
| 2 | 9 | CHECKERED FLAG | 69.9 | 100 | 77.8 | 54.4 | 0 | +0.0% | Très joué - Confiance |
| 3 | 3 | WHY NOT | 66 | 77.8 | 88.9 | 62.2 | 0 | +0.0% | Très joué - Confiance |
| 4 | 2 | EN CHANTANT | 47.1 | 55.6 | 67.6 | 38.9 | 0 | -73.3% | À suivre |
| 5 | 1 | LIBERTY LOU | 44.2 | 44.4 | 66.7 | 46.7 | 0 | +0.0% | À suivre |
| 6 | 6 | LA BELLE ISOLA | 43.6 | 66.7 | 44.4 | 31.1 | 0 | +0.0% | Outsider |
| 7 | 7 | MICHELADA | 25.4 | 22.2 | 45.3 | 23.3 | 0 | -60.4% | Outsider |
| 8 | 5 | IMMATIN STORM | 21.8 | 33.3 | 22.2 | 15.6 | 0 | +0.0% | Outsider |
| 9 | 4 | FLYING SPUR | 8.8 | 11.1 | 11.1 | 7.8 | 0 | +0.0% | Outsider à surveiller |
Méthode : 40% Mises + 25% Cotes + 20% Formule + 15% Musique