đ Classement Historique â R1-C2
CMT ANALYSE CLASSEMENT (MISES) â ? | PRIX LA BELLE II | PLAT 1200m | 12:58 | 10 partants
CLASSEMENT CMT â MISES (10 partants)
| Rang | N° | Cheval | Mises | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHECKERED FLAG | 1351 | 3.4 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 10 | KOSUMA | 1282 | 3.2 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 3 | WHY NOT | 936 | 4.5 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 4 | 6 | LA BELLE ISOLA | 382 | 11 | VERT | A suivre | |||
| 5 | 2 | EN CHANTANT | 331 | 12 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 1 | LIBERTY LOU | 288 | 16 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 5 | IMMATIN STORM | 146 | 28 | JAUNE | Outsider | |||
| 8 | 7 | MICHELADA | 114 | 36 | JAUNE | Outsider | |||
| 9 | 4 | FLYING SPUR | 105 | 40 | ORANGE | Outsider a surveiller |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS (10 partants)
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHECKERED FLAG | 30.1 | NON EN BASE | 18.8 | 1 | |||
| 2 | 10 | KOSUMA | 26.7 | NON EN BASE | 16.7 | 2 | |||
| 3 | 6 | LA BELLE ISOLA | 22.7 | NON EN BASE | 14.2 | 4 | |||
| 4 | 1 | LIBERTY LOU | 20 | NON EN BASE | 12.5 | 6 | |||
| 5 | 2 | EN CHANTANT | 16 | NON EN BASE | 10 | 5 | |||
| 6 | 4 | FLYING SPUR | 15.2 | NON EN BASE | 9.5 | 9 | |||
| 7 | 8 | ON THE ROAD AGAIN | 12.6 | NON EN BASE | 7.9 | ||||
| 8 | 7 | MICHELADA | 12.2 | 1 | 7.6 | 8 | |||
| 9 | 5 | IMMATIN STORM | 11.2 | NON EN BASE | 7 | 7 | |||
| 10 | 3 | WHY NOT | 0 | NON EN BASE | 3 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Classement
9 - 10 - 3
TOP 3 Historique
9 - 10 - 6
â HISTO FAIBLE
N°3 WHY NOT | Rang histo: #10 | ScoreH: 0.0
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 50/100 â MODĂRĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (3/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CHECKERED FLAG | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 10 | KOSUMA | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 6 | LA BELLE ISOLA | C.DEMURO | 14.2%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KOSUMA | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 9 | CHECKERED FLAG | FH.GRAFFARD (S) | 21.0%V | 243 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 6 | LA BELLE ISOLA | C.ESCUDER | 8.8%V | 68 crses (sur SAINT-CLOUD) |
CONCLUSION FINALE â CLASSEMENT COMPLET (10 partants) â 60% Mises + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Mises | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CHECKERED FLAG | 76 | 1351 | 30.1 | +4 | 3.4 | ||
| 2 | 10 | KOSUMA | 71.6 | 1282 | 26.7 | +4 | 3.2 | ||
| 3 | 3 | WHY NOT | 41.6 | 936 | 0 | 4.5 | |||
| 4 | 6 | LA BELLE ISOLA | 30 | 382 | 22.7 | +4 | 11 | ||
| 5 | 2 | EN CHANTANT | 21.1 | 331 | 16 | 12 | |||
| 6 | 1 | LIBERTY LOU | 20.8 | 288 | 20 | 16 | |||
| 7 | 5 | IMMATIN STORM | 11 | 146 | 11.2 | 28 | |||
| 8 | 4 | FLYING SPUR | 10.7 | 105 | 15.2 | 40 | |||
| 9 | 7 | MICHELADA | 9.9 | 114 | 12.2 | 36 | |||
| 10 | 8 | ON THE ROAD AGAIN | 5 | 12.6 |
TOP 8 FINAL : 9 - 10 - 3 - 6 - 2 - 1 - 5 - 4