⚡ FUSION SCORE — PLAT
⭐ TOP 3
2 - 4 - 5
⭐ TOP 5
2 - 4 - 5 - 3 - 8
⭐ TOP 8
2 - 4 - 5 - 3 - 8 - 10 - 9 - 1
| Rang | N° | Cheval | Score Fusion | Mises SG | Cotes SG | Formule | Musique | Évol. Cotes | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | VIGNELLI | 79 | 100 | 100 | 70 | 0 | +0.0% | FAVORI - Valeur sûre |
| 2 | 4 | THE HIGHLIGHT | 62.3 | 66.7 | 90.9 | 62.2 | 0 | +200.0% | Très joué - Confiance |
| 3 | 5 | PIPPEN | 62.0 | 77.8 | 79.8 | 54.4 | 0 | +76.3% | Très joué - Confiance |
| 4 | 3 | SOULAGE | 61.1 | 88.9 | 66.7 | 46.7 | 0 | +0.0% | À suivre |
| 5 | 8 | SAID EL FNA | 42.6 | 55.6 | 56.4 | 31.1 | 0 | -42.1% | À suivre |
| 6 | 10 | KASSAB | 39.7 | 44.4 | 55.6 | 38.9 | 0 | +0.0% | Outsider |
| 7 | 9 | WOODOO CHILD | 26.3 | 33.3 | 33.3 | 23.3 | 0 | +0.0% | Outsider |
| 8 | 1 | TRIUMPH RETURN | 13.3 | 11.1 | 22.2 | 15.6 | 0 | +0.0% | Outsider |
| 9 | 7 | ROSZAL | 13 | 22.2 | 11.1 | 7.8 | 0 | +0.0% | Outsider à surveiller |
| 10 | 6 | JAMINUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% | Outsider à surveiller |
Méthode : 40% Mises + 25% Cotes + 20% Formule + 15% Musique