đ Classement Historique â R1-C6
CMT ANALYSE CLASSEMENT (MISES) â ? | PRIX ALLEZ FRANCE | PLAT 2000m | 15:25 | 9 partants
CLASSEMENT CMT â MISES (9 partants)
| Rang | N° | Cheval | Mises | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANKOURA | 4892 | 3.7 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 6 | SUNLY | 4058 | 4.4 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 4 | TAJLINA | 1895 | 9.6 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 4 | 8 | AZANIYA | 1270 | 14 | VERT | A suivre | |||
| 5 | 2 | INDALIMOS | 1155 | 15 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 3 | LIGHT THE GHOST | 569 | 31 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 5 | RIYABOVKA | 505 | 36 | JAUNE | Outsider | |||
| 8 | 9 | ZIA AGNESE | 346 | 52 | JAUNE | Outsider | |||
| 9 | 7 | SOUTH BAY | 288 | 63 | ORANGE | Outsider a surveiller |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS (9 partants)
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | AZANIYA | 93.4 | 3 | 16.7 | 4 | |||
| 2 | 3 | LIGHT THE GHOST | 90 | 8 | 12.5 | 6 | |||
| 3 | 2 | INDALIMOS | 86 | 6 | 1 | 66.7 | 2 | 12.6 | 5 |
| 4 | 6 | SUNLY | 85.1 | 4 | 15.7 | 2 | |||
| 5 | 9 | ZIA AGNESE | 83.3 | 12 | 14.2 | 8 | |||
| 6 | 5 | RIYABOVKA | 76.3 | 16 | 1 | 66.7 | 2 | 11.9 | 7 |
| 7 | 4 | TAJLINA | 75.8 | 6 | 1 | 33.3 | 3 | 9.5 | 3 |
| 8 | 1 | CANKOURA | 70 | 8 | 18.8 | 1 | |||
| 9 | 7 | SOUTH BAY | 59.4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 11.3 | 9 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Classement
1 - 6 - 4
TOP 3 Historique
8 - 3 - 2
â OUTSIDER HISTO
N°3 LIGHT THE GHOST | Rang CMT: #6 | ScoreH: 90.0
â HISTO FAIBLE
N°1 CANKOURA | Rang histo: #8 | ScoreH: 70.0
â HISTO FAIBLE
N°4 TAJLINA | Rang histo: #7 | ScoreH: 75.8
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 50/100 â MODĂRĂ
DIFFICULTĂ : âââââ (3/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 TERRAIN (chevaux sur cet hippodrome)
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | Taux Placé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TAJLINA | 2 | 1 | 2 | 100.0% | ||||
| 5 | RIYABOVKA | 1 | 1 | 1 | 100.0% | ||||
| 8 | AZANIYA | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANKOURA | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 8 | AZANIYA | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 6 | SUNLY | C.SOUMILLON | 15.7%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AZANIYA | OJ.BURROWS | 27.3%V | 11 crses (global) | |||||
| 2 | INDALIMOS | A.FABRE (S) | 24.3%V | 341 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 3 | LIGHT THE GHOST | MME J.SOUDAN | 22.2%V | 27 crses (sur SAINT-CLOUD) |
CONCLUSION FINALE â CLASSEMENT COMPLET (9 partants) â 60% Mises + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Mises | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANKOURA | 92 | 4892 | 70 | +4 | 3.7 | ||
| 2 | 6 | SUNLY | 87.8 | 4058 | 85.1 | +4 | 4.4 | ||
| 3 | 4 | TAJLINA | 61.6 | 1895 | 75.8 | 1 | 33.3 | +8 | 9.6 |
| 4 | 8 | AZANIYA | 56.9 | 1270 | 93.4 | +4 | 14 | ||
| 5 | 2 | INDALIMOS | 48.6 | 1155 | 86 | 1 | 66.7 | 15 | |
| 6 | 3 | LIGHT THE GHOST | 46 | 569 | 90 | +3 | 31 | ||
| 7 | 9 | ZIA AGNESE | 40.6 | 346 | 83.3 | +3 | 52 | ||
| 8 | 5 | RIYABOVKA | 36.7 | 505 | 76.3 | 1 | 66.7 | 36 | |
| 9 | 7 | SOUTH BAY | 30.3 | 288 | 59.4 | 1 | 0 | +3 | 63 |
TOP 8 FINAL : 1 - 6 - 4 - 8 - 2 - 3 - 9 - 5