đ Classement Historique â R1-C5
CMT ANALYSE CLASSEMENT (MISES) â ? | PRIX DU MUGUET | PLAT 1600m | 14:50 | 7 partants
CLASSEMENT CMT â MISES (7 partants)
| Rang | N° | Cheval | Mises | Cote | Alerte | Recommandation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NO LUNCH | 1383 | 2.2 | VERT | FAVORI - Valeur sure | |||
| 2 | 7 | SILIUS | 919 | 3.3 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 3 | 3 | NEXT MINE | 317 | 9.7 | VERT | Tres joue - Confiance | |||
| 4 | 5 | SEAGULLS ELEVEN | 252 | 12 | VERT | A suivre | |||
| 5 | 4 | TUMBLER | 231 | 13 | VERT | A suivre | |||
| 6 | 2 | TRUST ON | 223 | 13 | JAUNE | Outsider | |||
| 7 | 1 | SAIDI EL FAL | 181 | 17 | JAUNE | Outsider |
SCORE HISTORIQUE â BASE 3 ANS + FORME 90 JOURS (7 partants)
| Rang H | N° | Cheval | Score Histo | Crses Base | 90j Crses | Score 90j | Der.Arr. | Jockey %V | Rang CMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NO LUNCH | 91.8 | 17 | 2 | 100 | 1 | 16.7 | 1 |
| 2 | 7 | SILIUS | 84.6 | 17 | 2 | 66.7 | 3 | 15.7 | 2 |
| 3 | 1 | SAIDI EL FAL | 83.3 | 12 | 14.2 | 7 | |||
| 4 | 5 | SEAGULLS ELEVEN | 81.5 | 7 | 18.8 | 4 | |||
| 5 | 2 | TRUST ON | 65.8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 12.5 | 6 |
| 6 | 3 | NEXT MINE | 54.6 | 5 | 1 | 33.3 | 3 | 12.6 | 3 |
| 7 | 4 | TUMBLER | 50.9 | 31 | 2 | 0 | 8 | 11.9 | 5 |
ANALYSE COMPARATIVE CMT vs HISTORIQUE
TOP 3 CMT Classement
6 - 7 - 3
TOP 3 Historique
6 - 7 - 1
â OUTSIDER HISTO
N°1 SAIDI EL FAL | Rang CMT: #7 | ScoreH: 83.3
â HISTO FAIBLE
N°3 NEXT MINE | Rang histo: #6 | ScoreH: 54.6
DĂTECTEUR DE PIĂGE : 15/100 â FAIBLE
DIFFICULTĂ : âââââ (1/5)
STATS HIPPODROME : SAINT-CLOUD
TOP 3 TERRAIN (chevaux sur cet hippodrome)
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | Taux Placé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SILIUS | 4 | 1 | 3 | 75.0% | ||||
| 1 | SAIDI EL FAL | 3 | 1 | 2 | 66.7% | ||||
| 6 | NO LUNCH | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
TOP 3 JOCKEYS
| N° | Cheval | Jockey | Taux Victoire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SEAGULLS ELEVEN | M.BARZALONA | 18.8%V | ||||||
| 6 | NO LUNCH | M.GUYON | 16.7%V | ||||||
| 7 | SILIUS | C.SOUMILLON | 15.7%V |
TOP 3 ENTRAINEURS
| N° | Cheval | Entraineur | Taux Victoire | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TRUST ON | MME J.SOUDAN | 22.2%V | 27 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 6 | NO LUNCH | C.FERLAND (S) | 13.6%V | 103 crses (sur SAINT-CLOUD) | |||||
| 7 | SILIUS | C.FERLAND (S) | 13.6%V | 103 crses (sur SAINT-CLOUD) |
CONCLUSION FINALE â CLASSEMENT COMPLET (7 partants) â 60% Mises + 40% Histo + Bonus Hippo/Jockey
| Rang F | N° | Cheval | Score Final | Mises | Score Histo | 90j Crses | Score 90j | Bonus | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NO LUNCH | 103.7 | 1383 | 91.8 | 2 | 100 | +7 | 2.2 |
| 2 | 7 | SILIUS | 82.7 | 919 | 84.6 | 2 | 66.7 | +9 | 3.3 |
| 3 | 5 | SEAGULLS ELEVEN | 47.5 | 252 | 81.5 | +4 | 12 | ||
| 4 | 1 | SAIDI EL FAL | 44.2 | 181 | 83.3 | +3 | 17 | ||
| 5 | 2 | TRUST ON | 36 | 223 | 65.8 | 2 | 0 | 13 | |
| 6 | 3 | NEXT MINE | 35.6 | 317 | 54.6 | 1 | 33.3 | 9.7 | |
| 7 | 4 | TUMBLER | 30.4 | 231 | 50.9 | 2 | 0 | 13 |
TOP 8 FINAL : 6 - 7 - 5 - 1 - 2 - 3 - 4